|
韓国語 単語 クイズ
韓国語 の単語クイズ(4択 or 5択 )です★
韓国語勉強中の方は、ぜひ単語力アップに挑戦してみてください! 韓国人留学生の方も、日本語の勉強になるかもですよ\(^o^) 〜♪ |
■ 入門レベル 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44413 | 28120 | 59 | 97 | 189 | 377 | 766 | 1295 | 2213 | 3416 | 5002 | 6715 | 7991 | 19708 |
1位 | 100.0% | 0分20秒 | よんじマンセ |
---|
2位 | 100.0% | 0分21秒 | 簪 |
---|
3位 | 100.0% | 0分21秒 | よんじマンセ |
---|
4位 | 100.0% | 0分21秒 | 예진 |
---|
5位 | 100.0% | 0分22秒 | よんじマンセ |
---|
6位 | 100.0% | 0分23秒 | よんじマンセ |
---|
7位 | 100.0% | 0分23秒 | よんじマンセ |
---|
8位 | 100.0% | 0分24秒 | 山 |
---|
9位 | 100.0% | 0分24秒 | Yupo18 |
---|
10位 | 100.0% | 0分25秒 | よんじマンセ |
---|
■ 初級レベル(1) 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23899 | 16068 | 22 | 50 | 189 | 397 | 816 | 1450 | 2002 | 2582 | 3068 | 2998 | 2494 | 8542 |
1位 | 100.0% | 0分22秒 | よんじマンセ |
---|
2位 | 100.0% | 0分23秒 | よんじマンセ |
---|
3位 | 100.0% | 0分24秒 | 山 |
---|
4位 | 100.0% | 0分25秒 | 山 |
---|
5位 | 100.0% | 0分25秒 | よんじマンセ |
---|
6位 | 100.0% | 0分26秒 | 山 |
---|
7位 | 100.0% | 0分27秒 | 山 |
---|
8位 | 100.0% | 0分27秒 | 山 |
---|
9位 | 100.0% | 0分27秒 | 山 |
---|
10位 | 100.0% | 0分27秒 | 山 |
---|
■ 初級レベル(2) 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19250 | 13253 | 37 | 81 | 156 | 339 | 633 | 961 | 1398 | 1862 | 2302 | 2647 | 2837 | 7773 |
1位 | 100.0% | 0分22秒 | よんじマンセ |
---|
2位 | 100.0% | 0分25秒 | Yupo18 |
---|
3位 | 100.0% | 0分25秒 | Yupo18 |
---|
4位 | 100.0% | 0分26秒 | よんじマンセ |
---|
5位 | 100.0% | 0分26秒 | Yupo18 |
---|
6位 | 100.0% | 0分26秒 | Yupo18 |
---|
7位 | 100.0% | 0分26秒 | Yupo18 |
---|
8位 | 100.0% | 0分26秒 | Yupo18 |
---|
9位 | 100.0% | 0分26秒 | Yupo18 |
---|
10位 | 100.0% | 0分26秒 | Yupo18 |
---|
※ 問題・選択肢などは、随時、変更・追加予定です\(^o^)
※ 成績一覧は適宜削除予定です。ご了承ください。m(__)m
※ 問題のまちがいなどを見つけてくれた方は、メールフォーム から
(種別=その他 にて)ご指摘頂けますとありがたいです。^^;;