韓国語クイズTOP強者BEST 10  




韓国語 単語 クイズ


韓国語 の単語クイズ(4択 or 5択 )です★ 

韓国語勉強中の方は、ぜひ単語力アップに挑戦してみてください!

韓国人留学生の方も、日本語の勉強になるかもですよ\(^o^) 〜♪




■ 入門レベル 正答率一覧 ■

[全順位] [正答率]

全出題数全正解数総正答率
633010問494998問78.1%

Q1 95.9% 5141 / 5357
Q2 90.5% 4856 / 5364 アニオ
Q3 90.7% 4851 / 5343 ソンセンニム
Q4 68.3% 3547 / 5192 オジェ
Q5 77.7% 4124 / 5305 イッタ
Q6 63.5% 3324 / 5232 オダ
Q7 71.3% 3784 / 5302 ハダ
Q8 84.6% 4455 / 5265 オルマエヨ?
Q9 85.8% 4552 / 5305 チョンマル?
Q10 80.8% 4326 / 5349 ムオエヨ?
Q11 75.8% 3986 / 5254 チョッタ
Q12 74.6% 3962 / 5309 ヤチェ
Q13 91.1% 4828 / 5294 ヤクソク
Q14 90.0% 4768 / 5294 インキ
Q15 89.7% 4692 / 5225 シンムン
Q16 68.5% 3646 / 5321 アンネ
Q17 84.7% 4488 / 5297 アクス
Q18 56.7% 2982 / 5257 ヨゴ
Q19 68.3% 3639 / 5321 ヨンファ
Q20 95.4% 5080 / 5324 アンシン
Q21 93.8% 5003 / 5330 ハングク
Q22 73.4% 3835 / 5224 キボン
Q23 83.8% 4365 / 5207 フェサ
Q24 82.5% 4396 / 5325 ハクセン
Q25 88.8% 4783 / 5381 キロク
Q26 93.7% 4900 / 5226 サジン
Q27 93.4% 4976 / 5322 チュィミ
Q28 88.6% 4784 / 5395 タノ
Q29 90.5% 4890 / 5400 マンジョク
Q30 95.3% 5086 / 5336 カジョク
Q31 79.8% 4198 / 5256 ムリ
Q32 71.7% 3789 / 5278 メkチュ
Q33 86.4% 4582 / 5303 マンセ
Q34 85.5% 4530 / 5296 ピブ
Q35 56.0% 2917 / 5208 モkチョk
Q36 82.1% 4337 / 5278 ヤックk
Q37 81.4% 4242 / 5205 シlレ
Q38 53.0% 2794 / 5264 メジュ
Q39 77.1% 4042 / 5237 ポス
Q40 81.5% 4304 / 5280 イントネッ
Q41 96.2% 5201 / 5405 ビディオ
Q42 95.4% 5077 / 5320 ナイプ
Q43 73.1% 3929 / 5371 チジュ
Q44 92.1% 4896 / 5313 チャンス
Q45 89.3% 4693 / 5252 ジュース
Q46 70.0% 3653 / 5215 メpタ
Q47 60.6% 3223 / 5317 タlダ
Q48 65.6% 3500 / 5330 クダ
Q49 61.2% 3182 / 5193 チャkタ
Q50 66.4% 3510 / 5282 パlガンセk
Q51 73.9% 3787 / 5124 ピッサダ
Q52 53.6% 2790 / 5202 ペウダ
Q53 76.2% 3979 / 5220 マンナダ
Q54 76.6% 4125 / 5380 マシダ
Q55 60.6% 3208 / 5293 サダ(ssada)
Q56 82.3% 4387 / 5330 チェミイッタ
Q57 84.0% 4399 / 5233 カダ
Q58 73.7% 3931 / 5329 ボダ
Q59 54.9% 2833 / 5154 スダ
Q60 89.4% 4709 / 5264 モkタ
Q61 67.1% 3491 / 5198 アンタ
Q62 62.1% 3274 / 5264 ウッタ
Q63 49.5% 2559 / 5169 サlダ
Q64 66.0% 3435 / 5201 アlダ
Q65 60.9% 3209 / 5265 ノlダ
Q66 69.6% 3627 / 5208 オpタ
Q67 90.2% 4781 / 5299 アボジ
Q68 84.0% 4459 / 5304 ハlモニ
Q69 74.5% 3894 / 5222 ハラボジ
Q70 89.1% 4744 / 5321 アッパ
Q71 89.1% 4729 / 5303 オモニ
Q72 74.3% 3822 / 5142 ナmドンセン
Q73 70.2% 3682 / 5243 ヨドンセン
Q74 92.7% 5009 / 5400 オンマ
Q75 86.5% 4675 / 5400 オッパ
Q76 86.4% 4577 / 5296 カス
Q77 60.7% 3146 / 5182 ペウ
Q78 92.3% 4875 / 5277 イlボン
Q79 38.6% 2004 / 5181 プッカン
Q80 87.1% 4529 / 5196 チュングk
Q81 69.7% 3728 / 5348 パp
Q82 86.4% 4585 / 5306 オヌル
Q83 41.5% 2217 / 5336 パng
Q84 76.1% 4049 / 5318 (kk)コッ
Q85 81.5% 4375 / 5362 スl
Q86 59.4% 3151 / 5298 チェk
Q87 82.8% 4318 / 5210 ムl
Q88 82.2% 4358 / 5300 サグwァ
Q89 94.8% 5033 / 5305 カバン
Q90 91.8% 5001 / 5443 チング
Q91 77.6% 4045 / 5208 イルm
Q92 89.6% 4682 / 5221 ウユ
Q93 93.3% 4924 / 5273 シガン
Q94 71.2% 3835 / 5385 ナlシ
Q95 87.3% 4399 / 5038 イェヤk
Q96 79.0% 4201 / 5312 ピョngウォン
Q97 62.1% 3332 / 5360 インサ
Q98 73.9% 3901 / 5273 ヤグ
Q99 96.3% 5013 / 5203 ラミョン
Q100 94.5% 5050 / 5339 キブン
Q101 53.6% 2765 / 5150 チョウm ペッpケッスmニダ
Q102 65.5% 3343 / 5100 チャl プタkハmニダ
Q103 80.6% 4233 / 5250 オディエヨ?
Q104 84.8% 4437 / 5229 ○○イッソヨ?
Q105 72.7% 3848 / 5287 オプソヨ
Q106 89.0% 4582 / 5147 クェンチャナヨ
Q107 90.7% 4819 / 5310 カmサハmニダ
Q108 74.1% 3860 / 5209 チェソngハmニダ
Q109 85.4% 4504 / 5273 チョアヨ
Q110 83.5% 4458 / 5337 ヨギヨ
Q111 86.5% 4612 / 5327 チョアヘヨ
Q112 92.2% 4835 / 5243 マシッソヨ
Q113 73.0% 3781 / 5176 メウォヨ
Q114 86.6% 4525 / 5224 イゴジュセヨ
Q115 82.3% 4267 / 5181 シlレハmニダ
Q116 67.3% 3547 / 5267 チャl モッケッスmニダ
Q117 60.2% 3222 / 5350 チャl モゴッスmニダ
Q118 96.3% 5150 / 5344 サランヘヨ
Q119 55.3% 2958 / 5348 モシッソヨ
Q120 72.4% 3738 / 5161 チェゴエヨ





日韓ライフネット ホームページ へ

日韓交流 LoA ホームページ へ


※ 問題・選択肢などは、随時、変更・追加予定です\(^o^)
※ 成績一覧は適宜削除予定です。ご了承ください。m(__)m
※ 問題のまちがいなどを見つけてくれた方は、メールフォーム から
(種別=その他 にて)ご指摘頂けますとありがたいです。^^;;




[韓国語クイズTOPへ戻る] [成績一覧(Top10)] [管理用] [HOME]