韓国語クイズTOP強者BEST 10  




韓国語 単語 クイズ


韓国語 の単語クイズ(4択 or 5択 )です★ 

韓国語勉強中の方は、ぜひ単語力アップに挑戦してみてください!

韓国人留学生の方も、日本語の勉強になるかもですよ\(^o^) 〜♪




■ 入門レベル 正答率一覧 ■

[全順位] [正答率]

全出題数全正解数総正答率
582664問456212問78.2%

Q1 95.9% 4736 / 4934
Q2 90.5% 4487 / 4953 アニオ
Q3 90.8% 4466 / 4917 ソンセンニム
Q4 68.3% 3283 / 4801 オジェ
Q5 78.1% 3797 / 4860 イッタ
Q6 63.9% 3079 / 4812 オダ
Q7 71.3% 3490 / 4889 ハダ
Q8 84.6% 4095 / 4837 オルマエヨ?
Q9 85.9% 4192 / 4879 チョンマル?
Q10 81.1% 4017 / 4949 ムオエヨ?
Q11 75.8% 3658 / 4824 チョッタ
Q12 75.1% 3690 / 4911 ヤチェ
Q13 91.5% 4481 / 4893 ヤクソク
Q14 90.1% 4371 / 4849 インキ
Q15 90.0% 4337 / 4814 シンムン
Q16 68.5% 3369 / 4912 アンネ
Q17 84.5% 4136 / 4889 アクス
Q18 56.7% 2752 / 4850 ヨゴ
Q19 68.3% 3340 / 4884 ヨンファ
Q20 95.6% 4716 / 4929 アンシン
Q21 94.0% 4616 / 4909 ハングク
Q22 73.4% 3539 / 4815 キボン
Q23 83.7% 4003 / 4780 フェサ
Q24 82.4% 4036 / 4898 ハクセン
Q25 89.0% 4395 / 4936 キロク
Q26 94.0% 4538 / 4827 サジン
Q27 93.5% 4573 / 4888 チュィミ
Q28 88.5% 4395 / 4961 タノ
Q29 90.8% 4502 / 4954 マンジョク
Q30 95.5% 4668 / 4885 カジョク
Q31 80.2% 3890 / 4847 ムリ
Q32 71.8% 3500 / 4872 メkチュ
Q33 86.6% 4250 / 4903 マンセ
Q34 85.5% 4123 / 4817 ピブ
Q35 56.3% 2685 / 4763 モkチョk
Q36 82.4% 4033 / 4891 ヤックk
Q37 81.6% 3927 / 4808 シlレ
Q38 53.0% 2560 / 4824 メジュ
Q39 77.4% 3720 / 4806 ポス
Q40 81.8% 3978 / 4863 イントネッ
Q41 96.2% 4824 / 5010 ビディオ
Q42 95.4% 4668 / 4890 ナイプ
Q43 72.6% 3604 / 4960 チジュ
Q44 92.2% 4518 / 4895 チャンス
Q45 89.3% 4295 / 4809 ジュース
Q46 70.3% 3357 / 4774 メpタ
Q47 60.6% 2969 / 4898 タlダ
Q48 65.6% 3234 / 4925 クダ
Q49 61.6% 2944 / 4775 チャkタ
Q50 66.6% 3241 / 4861 パlガンセk
Q51 73.7% 3467 / 4704 ピッサダ
Q52 53.4% 2552 / 4775 ペウダ
Q53 76.1% 3664 / 4809 マンナダ
Q54 76.4% 3788 / 4955 マシダ
Q55 60.9% 2966 / 4866 サダ(ssada)
Q56 82.3% 4036 / 4903 チェミイッタ
Q57 84.2% 4026 / 4780 カダ
Q58 74.0% 3630 / 4900 ボダ
Q59 55.1% 2623 / 4752 スダ
Q60 89.4% 4317 / 4824 モkタ
Q61 68.0% 3252 / 4779 アンタ
Q62 62.3% 3028 / 4857 ウッタ
Q63 49.5% 2343 / 4731 サlダ
Q64 66.0% 3163 / 4786 アlダ
Q65 60.8% 2965 / 4870 ノlダ
Q66 69.6% 3322 / 4772 オpタ
Q67 90.6% 4437 / 4895 アボジ
Q68 84.2% 4104 / 4873 ハlモニ
Q69 75.0% 3597 / 4794 ハラボジ
Q70 89.0% 4387 / 4927 アッパ
Q71 89.3% 4369 / 4889 オモニ
Q72 74.2% 3522 / 4744 ナmドンセン
Q73 69.9% 3375 / 4826 ヨドンセン
Q74 92.7% 4621 / 4980 オンマ
Q75 86.8% 4303 / 4956 オッパ
Q76 86.5% 4217 / 4872 カス
Q77 60.8% 2908 / 4779 ペウ
Q78 92.3% 4484 / 4854 イlボン
Q79 39.1% 1881 / 4807 プッカン
Q80 87.2% 4167 / 4775 チュングk
Q81 69.8% 3451 / 4939 パp
Q82 86.6% 4226 / 4878 オヌル
Q83 41.9% 2052 / 4888 パng
Q84 75.7% 3683 / 4859 (kk)コッ
Q85 81.8% 4034 / 4928 スl
Q86 59.5% 2910 / 4886 チェk
Q87 82.6% 3952 / 4782 ムl
Q88 82.1% 3982 / 4849 サグwァ
Q89 95.1% 4687 / 4928 カバン
Q90 92.0% 4656 / 5056 チング
Q91 77.5% 3731 / 4808 イルm
Q92 89.5% 4295 / 4798 ウユ
Q93 93.4% 4537 / 4857 シガン
Q94 71.0% 3520 / 4953 ナlシ
Q95 87.4% 4068 / 4653 イェヤk
Q96 79.0% 3855 / 4879 ピョngウォン
Q97 61.7% 3025 / 4895 インサ
Q98 74.3% 3618 / 4868 ヤグ
Q99 96.3% 4618 / 4794 ラミョン
Q100 94.6% 4640 / 4902 キブン
Q101 53.6% 2536 / 4729 チョウm ペッpケッスmニダ
Q102 65.7% 3080 / 4682 チャl プタkハmニダ
Q103 80.7% 3924 / 4857 オディエヨ?
Q104 85.1% 4112 / 4829 ○○イッソヨ?
Q105 72.4% 3518 / 4859 オプソヨ
Q106 89.1% 4204 / 4717 クェンチャナヨ
Q107 90.8% 4415 / 4860 カmサハmニダ
Q108 73.9% 3563 / 4819 チェソngハmニダ
Q109 85.4% 4140 / 4846 チョアヨ
Q110 83.8% 4111 / 4903 ヨギヨ
Q111 86.4% 4241 / 4903 チョアヘヨ
Q112 92.4% 4463 / 4829 マシッソヨ
Q113 73.1% 3499 / 4782 メウォヨ
Q114 86.8% 4186 / 4822 イゴジュセヨ
Q115 82.1% 3933 / 4785 シlレハmニダ
Q116 67.2% 3246 / 4829 チャl モッケッスmニダ
Q117 60.5% 2975 / 4912 チャl モゴッスmニダ
Q118 96.4% 4756 / 4930 サランヘヨ
Q119 54.8% 2698 / 4916 モシッソヨ
Q120 72.6% 3481 / 4791 チェゴエヨ





日韓ライフネット ホームページ へ

日韓交流 LoA ホームページ へ


※ 問題・選択肢などは、随時、変更・追加予定です\(^o^)
※ 成績一覧は適宜削除予定です。ご了承ください。m(__)m
※ 問題のまちがいなどを見つけてくれた方は、メールフォーム から
(種別=その他 にて)ご指摘頂けますとありがたいです。^^;;




[韓国語クイズTOPへ戻る] [成績一覧(Top10)] [管理用] [HOME]