|
韓国語 単語 クイズ
韓国語 の単語クイズ(4択 or 5択 )です★
韓国語勉強中の方は、ぜひ単語力アップに挑戦してみてください! 韓国人留学生の方も、日本語の勉強になるかもですよ\(^o^) 〜♪ |
■ 初級レベル(1) 正答率一覧 ■ |
---|
全出題数 | 全正解数 | 総正答率 |
---|---|---|
336745問 | 240542問 | 71.4% |
Q1 | 65.3% | 6765 / 10352 | キュル |
---|---|---|---|
Q2 | 92.6% | 9753 / 10527 | ソンセンニム |
Q3 | 85.7% | 8958 / 10443 | チョナ |
Q4 | 79.1% | 8181 / 10338 | キル |
Q5 | 90.8% | 9469 / 10420 | ヨk |
Q6 | 44.6% | 4712 / 10555 | ファギン |
Q7 | 61.6% | 6373 / 10338 | チナンジュ |
Q8 | 79.8% | 8293 / 10389 | オジェ |
Q9 | 76.5% | 7948 / 10386 | シノ |
Q10 | 84.2% | 8863 / 10522 | チグム |
Q11 | 74.1% | 7599 / 10251 | ジュダ |
Q12 | 71.6% | 7509 / 10474 | シュィダ |
Q13 | 49.7% | 5186 / 10430 | セダ |
Q14 | 59.8% | 6148 / 10277 | ポネダ |
Q15 | 84.2% | 8718 / 10345 | イッタ |
Q16 | 79.7% | 8261 / 10359 | オダ |
Q17 | 70.0% | 7276 / 10383 | サダ |
Q18 | 60.7% | 6176 / 10162 | パッタ |
Q19 | 87.2% | 9080 / 10404 | ハダ |
Q20 | 62.2% | 6455 / 10377 | コルリダ |
Q21 | 94.3% | 9965 / 10563 | ネ |
Q22 | 90.5% | 9373 / 10353 | アニオ |
Q23 | 87.1% | 9029 / 10361 | アンドゥエヨ |
Q24 | 85.7% | 8850 / 10316 | ポヨジュセヨ |
Q25 | 88.7% | 9239 / 10405 | ジュセヨ |
Q26 | 85.9% | 8916 / 10375 | ムオエヨ? |
Q27 | 90.2% | 9270 / 10277 | オルマエヨ? |
Q28 | 85.8% | 8906 / 10378 | ミョッシエヨ? |
Q29 | 74.0% | 7690 / 10380 | プタッカムニダ |
Q30 | 92.2% | 9633 / 10441 | チョンマル? |
Q31 | 94.0% | 2650 / 2819 | メイル |
Q32 | 90.3% | 2544 / 2815 | ムンジェ |
Q33 | 59.9% | 1644 / 2741 | ヨグム |
Q34 | 89.9% | 2543 / 2828 | ネニョン |
Q35 | 72.0% | 1983 / 2753 | ネヨン |
Q36 | 92.9% | 2627 / 2827 | チュルバル |
Q37 | 51.9% | 1530 / 2945 | サヨン |
Q38 | 83.3% | 2331 / 2795 | オンチョン |
Q39 | 72.4% | 2005 / 2766 | フェウィ |
Q40 | 67.2% | 1879 / 2792 | ウネン |
Q41 | 42.3% | 1190 / 2807 | チョンボ |
Q42 | 49.4% | 1357 / 2745 | チョモン |
Q43 | 66.3% | 1803 / 2717 | デッピョ |
Q44 | 62.9% | 1711 / 2720 | ヨンマル |
Q45 | 85.6% | 2470 / 2884 | インシク |
Q46 | 83.3% | 2360 / 2831 | ピミル |
Q47 | 60.1% | 1678 / 2792 | ポクス |
Q48 | 48.5% | 1331 / 2742 | ボゴ |
Q49 | 61.5% | 1751 / 2847 | ピリョ |
Q50 | 77.9% | 2190 / 2809 | インシン |
Q51 | 61.5% | 1709 / 2776 | ウスン |
Q52 | 52.7% | 1460 / 2768 | ファジェ |
Q53 | 88.9% | 2498 / 2807 | ボゴシッポ! |
Q54 | 59.3% | 1650 / 2778 | ハリン |
Q55 | 76.4% | 2107 / 2757 | チョンマネヨ |
Q56 | 29.0% | 829 / 2849 | ガス |
Q57 | 95.1% | 2813 / 2955 | ダンス |
Q58 | 93.2% | 2631 / 2820 | ハッケイク |
Q59 | 94.7% | 2689 / 2839 | ハットク |
Q60 | 83.2% | 2353 / 2828 | コルプ |
Q61 | 86.0% | 2528 / 2937 | トゥミョン |
Q62 | 51.6% | 1435 / 2778 | セッカル |
Q63 | 70.4% | 1999 / 2838 | パランセク |
Q64 | 53.1% | 1536 / 2888 | ノランセク |
Q65 | 51.5% | 1419 / 2752 | ノクセク |
Q66 | 65.9% | 1819 / 2759 | マンタ |
Q67 | 48.1% | 1331 / 2763 | チョクタ |
Q68 | 59.1% | 1685 / 2848 | カビョプタ |
Q69 | 47.6% | 1354 / 2844 | ムゴプタ |
Q70 | 71.6% | 1985 / 2769 | ナプダ |
Q71 | 56.0% | 1570 / 2800 | カカプタ |
Q72 | 72.9% | 2072 / 2840 | パルダ |
Q73 | 62.7% | 1730 / 2757 | ヌリダ |
Q74 | 75.3% | 2128 / 2824 | キプダ |
Q75 | 62.0% | 1729 / 2786 | スルプダ |
Q76 | 81.2% | 2285 / 2814 | コジンマル |
Q77 | 47.2% | 1307 / 2767 | カプ |
Q78 | 41.6% | 1205 / 2894 | モルダ |
Q79 | 63.4% | 1783 / 2811 | トプタ |
Q80 | 73.5% | 2063 / 2806 | チュプタ |
Q81 | 36.4% | 1009 / 2771 | ブルダ |
Q82 | 77.1% | 2179 / 2824 | タダ |
Q83 | 64.6% | 1770 / 2737 | チダ |
Q84 | 72.5% | 2053 / 2829 | チャダ |
Q85 | 67.3% | 1853 / 2750 | イkタ |
Q86 | 64.6% | 1806 / 2795 | シッタ |
Q87 | 67.5% | 1917 / 2837 | イpタ |
Q88 | 68.5% | 1919 / 2801 | チャッタ |
Q89 | 66.5% | 1872 / 2811 | カルチダ |
Q90 | 80.1% | 2232 / 2786 | イロナダ |
Q91 | 58.8% | 1635 / 2780 | チkタ |
Q92 | 33.1% | 894 / 2696 | チョpタ |
Q93 | 49.1% | 1401 / 2849 | ノlダ |
Q94 | 38.2% | 1027 / 2684 | チャlダ |
Q95 | 66.6% | 1892 / 2839 | キlダ |
Q96 | 53.5% | 1482 / 2768 | チャダ |
Q97 | 39.0% | 1066 / 2731 | シダ |
Q98 | 32.7% | 932 / 2848 | シュィpタ |
Q99 | 76.9% | 2165 / 2812 | オリョpタ |
Q100 | 97.3% | 2721 / 2796 | マシッタ |
Q101 | 89.4% | 2555 / 2856 | コンベ |
Q102 | 76.7% | 2117 / 2757 | ケサネジュセヨ |
Q103 | 93.3% | 2601 / 2786 | ムlジョmジュセヨ |
Q104 | 76.8% | 2215 / 2881 | オレガンマニmニダ |
Q105 | 60.8% | 1740 / 2859 | チャlチネセヨ? |
Q106 | 56.4% | 1578 / 2797 | アンニョンヒチュムセヨ |
Q107 | 81.3% | 2317 / 2847 | スゴハショッソヨ |
Q108 | 90.1% | 2538 / 2814 | アラッスmニダ |
Q109 | 78.4% | 2286 / 2915 | マジャヨ |
Q110 | 91.2% | 2681 / 2939 | トマンナプシダ |
Q111 | 71.1% | 1977 / 2779 | チャリイッソヨ? |
Q112 | 38.2% | 1065 / 2783 | チュlゴウォヨ |
Q113 | 73.3% | 2057 / 2805 | キッポヨ |
Q114 | 87.8% | 2525 / 2873 | コマpスムニダ |
Q115 | 94.9% | 2688 / 2832 | ミアナムニダ |
Q116 | 93.5% | 2681 / 2865 | ファジャンシリオディエヨ |
Q117 | 76.7% | 2154 / 2806 | テッソヨ |
Q118 | 90.5% | 2518 / 2780 | ト オセヨ |
Q119 | 87.2% | 2436 / 2792 | チュッカハmニダ |
Q120 | 81.5% | 2226 / 2730 | トワジュセヨ! |
※ 問題・選択肢などは、随時、変更・追加予定です\(^o^)
※ 成績一覧は適宜削除予定です。ご了承ください。m(__)m
※ 問題のまちがいなどを見つけてくれた方は、メールフォーム から
(種別=その他 にて)ご指摘頂けますとありがたいです。^^;;