|
韓国語 単語 クイズ
韓国語 の単語クイズ(4択 or 5択 )です★
韓国語勉強中の方は、ぜひ単語力アップに挑戦してみてください! 韓国人留学生の方も、日本語の勉強になるかもですよ\(^o^) 〜♪ |
■ 初級レベル(1) 正答率一覧 ■ |
---|
全出題数 | 全正解数 | 総正答率 |
---|---|---|
226116問 | 162732問 | 71.9% |
Q1 | 65.4% | 6157 / 9405 | キュル |
---|---|---|---|
Q2 | 92.2% | 8827 / 9565 | ソンセンニム |
Q3 | 86.3% | 8219 / 9523 | チョナ |
Q4 | 78.9% | 7430 / 9414 | キル |
Q5 | 90.7% | 8623 / 9499 | ヨk |
Q6 | 45.1% | 4338 / 9605 | ファギン |
Q7 | 62.0% | 5857 / 9433 | チナンジュ |
Q8 | 79.2% | 7554 / 9527 | オジェ |
Q9 | 77.2% | 7285 / 9432 | シノ |
Q10 | 83.8% | 8036 / 9589 | チグム |
Q11 | 74.1% | 6921 / 9330 | ジュダ |
Q12 | 71.5% | 6858 / 9585 | シュィダ |
Q13 | 50.0% | 4768 / 9522 | セダ |
Q14 | 59.9% | 5621 / 9380 | ポネダ |
Q15 | 84.1% | 7946 / 9439 | イッタ |
Q16 | 79.7% | 7548 / 9459 | オダ |
Q17 | 69.9% | 6590 / 9420 | サダ |
Q18 | 62.2% | 5743 / 9231 | パッタ |
Q19 | 87.0% | 8238 / 9463 | ハダ |
Q20 | 62.2% | 5912 / 9503 | コルリダ |
Q21 | 94.1% | 9046 / 9610 | ネ |
Q22 | 90.0% | 8468 / 9402 | アニオ |
Q23 | 86.8% | 8210 / 9452 | アンドゥエヨ |
Q24 | 85.4% | 8042 / 9414 | ポヨジュセヨ |
Q25 | 88.6% | 8399 / 9471 | ジュセヨ |
Q26 | 85.5% | 8028 / 9380 | ムオエヨ? |
Q27 | 89.8% | 8435 / 9384 | オルマエヨ? |
Q28 | 85.6% | 8104 / 9457 | ミョッシエヨ? |
Q29 | 75.0% | 7086 / 9445 | プタッカムニダ |
Q30 | 92.1% | 8765 / 9508 | チョンマル? |
Q31 | 94.4% | 1809 / 1915 | メイル |
Q32 | 90.3% | 1694 / 1874 | ムンジェ |
Q33 | 60.7% | 1080 / 1779 | ヨグム |
Q34 | 90.6% | 1721 / 1899 | ネニョン |
Q35 | 72.2% | 1317 / 1823 | ネヨン |
Q36 | 93.5% | 1775 / 1898 | チュルバル |
Q37 | 52.6% | 1033 / 1962 | サヨン |
Q38 | 83.5% | 1580 / 1892 | オンチョン |
Q39 | 73.7% | 1378 / 1868 | フェウィ |
Q40 | 69.5% | 1284 / 1846 | ウネン |
Q41 | 43.1% | 817 / 1894 | チョンボ |
Q42 | 52.0% | 962 / 1849 | チョモン |
Q43 | 65.0% | 1189 / 1827 | デッピョ |
Q44 | 62.5% | 1117 / 1787 | ヨンマル |
Q45 | 85.6% | 1668 / 1947 | インシク |
Q46 | 84.5% | 1631 / 1929 | ピミル |
Q47 | 59.3% | 1097 / 1847 | ポクス |
Q48 | 49.2% | 896 / 1818 | ボゴ |
Q49 | 62.7% | 1195 / 1905 | ピリョ |
Q50 | 78.1% | 1479 / 1892 | インシン |
Q51 | 61.8% | 1161 / 1876 | ウスン |
Q52 | 54.3% | 988 / 1817 | ファジェ |
Q53 | 88.3% | 1675 / 1896 | ボゴシッポ! |
Q54 | 59.6% | 1115 / 1869 | ハリン |
Q55 | 81.4% | 1510 / 1855 | チョンマネヨ |
Q56 | 29.1% | 560 / 1922 | ガス |
Q57 | 95.3% | 1891 / 1984 | ダンス |
Q58 | 92.8% | 1764 / 1900 | ハッケイク |
Q59 | 94.1% | 1780 / 1891 | ハットク |
Q60 | 83.6% | 1592 / 1903 | コルプ |
Q61 | 86.4% | 1729 / 2001 | トゥミョン |
Q62 | 46.6% | 862 / 1849 | セッカル |
Q63 | 68.6% | 1351 / 1969 | パランセク |
Q64 | 52.9% | 1023 / 1931 | ノランセク |
Q65 | 50.7% | 930 / 1831 | ノクセク |
Q66 | 64.7% | 1188 / 1835 | マンタ |
Q67 | 48.1% | 921 / 1912 | チョクタ |
Q68 | 60.3% | 1160 / 1922 | カビョプタ |
Q69 | 47.5% | 905 / 1904 | ムゴプタ |
Q70 | 73.5% | 1399 / 1903 | ナプダ |
Q71 | 56.6% | 1075 / 1897 | カカプタ |
Q72 | 72.1% | 1410 / 1954 | パルダ |
Q73 | 62.6% | 1187 / 1894 | ヌリダ |
Q74 | 75.6% | 1432 / 1893 | キプダ |
Q75 | 62.0% | 1133 / 1827 | スルプダ |
Q76 | 82.2% | 1593 / 1937 | コジンマル |
Q77 | 49.6% | 924 / 1862 | カプ |
Q78 | 44.0% | 863 / 1958 | モルダ |
Q79 | 63.9% | 1194 / 1868 | トプタ |
Q80 | 74.2% | 1410 / 1899 | チュプタ |
Q81 | 36.3% | 685 / 1886 | ブルダ |
Q82 | 77.1% | 1458 / 1890 | タダ |
Q83 | 65.4% | 1210 / 1850 | チダ |
Q84 | 73.5% | 1419 / 1930 | チャダ |
Q85 | 68.0% | 1272 / 1869 | イkタ |
Q86 | 63.5% | 1204 / 1895 | シッタ |
Q87 | 70.6% | 1369 / 1938 | イpタ |
Q88 | 69.1% | 1314 / 1899 | チャッタ |
Q89 | 69.9% | 1313 / 1878 | カルチダ |
Q90 | 78.3% | 1468 / 1873 | イロナダ |
Q91 | 60.0% | 1119 / 1864 | チkタ |
Q92 | 33.9% | 603 / 1777 | チョpタ |
Q93 | 49.9% | 953 / 1909 | ノlダ |
Q94 | 37.2% | 672 / 1804 | チャlダ |
Q95 | 66.0% | 1258 / 1906 | キlダ |
Q96 | 52.3% | 980 / 1873 | チャダ |
Q97 | 39.0% | 697 / 1784 | シダ |
Q98 | 33.1% | 633 / 1911 | シュィpタ |
Q99 | 76.3% | 1449 / 1898 | オリョpタ |
Q100 | 97.2% | 1816 / 1867 | マシッタ |
Q101 | 90.9% | 1730 / 1902 | コンベ |
Q102 | 77.6% | 1408 / 1814 | ケサネジュセヨ |
Q103 | 93.1% | 1753 / 1881 | ムlジョmジュセヨ |
Q104 | 76.8% | 1486 / 1933 | オレガンマニmニダ |
Q105 | 59.3% | 1132 / 1908 | チャlチネセヨ? |
Q106 | 60.7% | 1108 / 1824 | アンニョンヒチュムセヨ |
Q107 | 82.0% | 1571 / 1915 | スゴハショッソヨ |
Q108 | 91.1% | 1696 / 1861 | アラッスmニダ |
Q109 | 78.7% | 1543 / 1960 | マジャヨ |
Q110 | 90.7% | 1782 / 1964 | トマンナプシダ |
Q111 | 74.4% | 1378 / 1852 | チャリイッソヨ? |
Q112 | 40.5% | 761 / 1877 | チュlゴウォヨ |
Q113 | 72.4% | 1317 / 1818 | キッポヨ |
Q114 | 88.3% | 1700 / 1925 | コマpスムニダ |
Q115 | 95.4% | 1820 / 1907 | ミアナムニダ |
Q116 | 93.6% | 1811 / 1934 | ファジャンシリオディエヨ |
Q117 | 77.9% | 1501 / 1925 | テッソヨ |
Q118 | 91.1% | 1717 / 1883 | ト オセヨ |
Q119 | 88.4% | 1720 / 1944 | チュッカハmニダ |
Q120 | 82.6% | 1516 / 1834 | トワジュセヨ! |
※ 問題・選択肢などは、随時、変更・追加予定です\(^o^)
※ 成績一覧は適宜削除予定です。ご了承ください。m(__)m
※ 問題のまちがいなどを見つけてくれた方は、メールフォーム から
(種別=その他 にて)ご指摘頂けますとありがたいです。^^;;