|
韓国語 単語 クイズ
韓国語 の単語クイズ(4択 or 5択 )です★
韓国語勉強中の方は、ぜひ単語力アップに挑戦してみてください! 韓国人留学生の方も、日本語の勉強になるかもですよ\(^o^) 〜♪ |
■ 初級レベル(1) 正答率一覧 ■ |
---|
全出題数 | 全正解数 | 総正答率 |
---|---|---|
310474問 | 221399問 | 71.3% |
Q1 | 65.2% | 6610 / 10135 | キュル |
---|---|---|---|
Q2 | 92.5% | 9527 / 10294 | ソンセンニム |
Q3 | 85.9% | 8777 / 10213 | チョナ |
Q4 | 79.0% | 8002 / 10121 | キル |
Q5 | 90.7% | 9267 / 10212 | ヨk |
Q6 | 44.7% | 4625 / 10344 | ファギン |
Q7 | 61.5% | 6245 / 10141 | チナンジュ |
Q8 | 79.7% | 8134 / 10200 | オジェ |
Q9 | 76.6% | 7797 / 10174 | シノ |
Q10 | 84.0% | 8654 / 10298 | チグム |
Q11 | 74.0% | 7414 / 10011 | ジュダ |
Q12 | 71.7% | 7373 / 10276 | シュィダ |
Q13 | 49.7% | 5080 / 10209 | セダ |
Q14 | 59.6% | 6005 / 10069 | ポネダ |
Q15 | 84.2% | 8543 / 10141 | イッタ |
Q16 | 79.6% | 8071 / 10133 | オダ |
Q17 | 69.9% | 7103 / 10156 | サダ |
Q18 | 60.9% | 6062 / 9947 | パッタ |
Q19 | 87.1% | 8890 / 10195 | ハダ |
Q20 | 62.2% | 6337 / 10187 | コルリダ |
Q21 | 94.2% | 9746 / 10340 | ネ |
Q22 | 90.4% | 9152 / 10122 | アニオ |
Q23 | 87.0% | 8835 / 10146 | アンドゥエヨ |
Q24 | 85.7% | 8649 / 10092 | ポヨジュセヨ |
Q25 | 88.6% | 9034 / 10186 | ジュセヨ |
Q26 | 85.9% | 8722 / 10150 | ムオエヨ? |
Q27 | 90.0% | 9052 / 10048 | オルマエヨ? |
Q28 | 85.8% | 8713 / 10153 | ミョッシエヨ? |
Q29 | 74.2% | 7538 / 10149 | プタッカムニダ |
Q30 | 92.3% | 9432 / 10217 | チョンマル? |
Q31 | 93.7% | 2436 / 2598 | メイル |
Q32 | 90.5% | 2335 / 2579 | ムンジェ |
Q33 | 59.3% | 1484 / 2499 | ヨグム |
Q34 | 89.7% | 2337 / 2604 | ネニョン |
Q35 | 71.4% | 1807 / 2529 | ネヨン |
Q36 | 93.0% | 2423 / 2605 | チュルバル |
Q37 | 50.9% | 1373 / 2696 | サヨン |
Q38 | 83.3% | 2160 / 2591 | オンチョン |
Q39 | 72.6% | 1841 / 2533 | フェウィ |
Q40 | 67.1% | 1706 / 2542 | ウネン |
Q41 | 42.0% | 1095 / 2603 | チョンボ |
Q42 | 49.1% | 1241 / 2527 | チョモン |
Q43 | 65.8% | 1646 / 2501 | デッピョ |
Q44 | 62.5% | 1551 / 2480 | ヨンマル |
Q45 | 85.5% | 2264 / 2646 | インシク |
Q46 | 83.5% | 2205 / 2639 | ピミル |
Q47 | 59.3% | 1518 / 2558 | ポクス |
Q48 | 48.1% | 1221 / 2538 | ボゴ |
Q49 | 61.3% | 1615 / 2633 | ピリョ |
Q50 | 78.2% | 2025 / 2587 | インシン |
Q51 | 61.6% | 1577 / 2560 | ウスン |
Q52 | 52.6% | 1342 / 2549 | ファジェ |
Q53 | 88.8% | 2307 / 2597 | ボゴシッポ! |
Q54 | 59.0% | 1517 / 2569 | ハリン |
Q55 | 77.1% | 1944 / 2520 | チョンマネヨ |
Q56 | 28.1% | 739 / 2624 | ガス |
Q57 | 95.1% | 2588 / 2719 | ダンス |
Q58 | 93.0% | 2422 / 2602 | ハッケイク |
Q59 | 94.5% | 2471 / 2613 | ハットク |
Q60 | 82.8% | 2170 / 2619 | コルプ |
Q61 | 85.7% | 2321 / 2706 | トゥミョン |
Q62 | 50.1% | 1275 / 2543 | セッカル |
Q63 | 69.7% | 1838 / 2634 | パランセク |
Q64 | 52.5% | 1407 / 2678 | ノランセク |
Q65 | 50.4% | 1278 / 2533 | ノクセク |
Q66 | 64.8% | 1646 / 2540 | マンタ |
Q67 | 48.2% | 1236 / 2563 | チョクタ |
Q68 | 59.2% | 1553 / 2622 | カビョプタ |
Q69 | 47.3% | 1240 / 2617 | ムゴプタ |
Q70 | 72.3% | 1849 / 2554 | ナプダ |
Q71 | 56.0% | 1434 / 2560 | カカプタ |
Q72 | 72.4% | 1914 / 2643 | パルダ |
Q73 | 62.5% | 1605 / 2566 | ヌリダ |
Q74 | 75.3% | 1940 / 2573 | キプダ |
Q75 | 61.9% | 1579 / 2548 | スルプダ |
Q76 | 80.9% | 2117 / 2616 | コジンマル |
Q77 | 47.6% | 1220 / 2561 | カプ |
Q78 | 41.7% | 1123 / 2688 | モルダ |
Q79 | 63.4% | 1632 / 2572 | トプタ |
Q80 | 73.9% | 1914 / 2589 | チュプタ |
Q81 | 36.4% | 934 / 2562 | ブルダ |
Q82 | 77.2% | 2014 / 2607 | タダ |
Q83 | 64.4% | 1639 / 2545 | チダ |
Q84 | 72.4% | 1909 / 2634 | チャダ |
Q85 | 67.2% | 1711 / 2544 | イkタ |
Q86 | 63.9% | 1644 / 2570 | シッタ |
Q87 | 68.1% | 1786 / 2622 | イpタ |
Q88 | 69.0% | 1788 / 2589 | チャッタ |
Q89 | 67.3% | 1744 / 2589 | カルチダ |
Q90 | 80.0% | 2072 / 2588 | イロナダ |
Q91 | 59.1% | 1497 / 2529 | チkタ |
Q92 | 32.1% | 803 / 2495 | チョpタ |
Q93 | 49.0% | 1299 / 2650 | ノlダ |
Q94 | 38.1% | 951 / 2490 | チャlダ |
Q95 | 66.4% | 1733 / 2607 | キlダ |
Q96 | 52.8% | 1345 / 2545 | チャダ |
Q97 | 38.3% | 961 / 2508 | シダ |
Q98 | 32.2% | 842 / 2612 | シュィpタ |
Q99 | 77.5% | 2013 / 2597 | オリョpタ |
Q100 | 97.2% | 2497 / 2568 | マシッタ |
Q101 | 89.1% | 2345 / 2629 | コンベ |
Q102 | 76.7% | 1946 / 2537 | ケサネジュセヨ |
Q103 | 93.1% | 2391 / 2567 | ムlジョmジュセヨ |
Q104 | 76.8% | 2042 / 2658 | オレガンマニmニダ |
Q105 | 60.8% | 1599 / 2629 | チャlチネセヨ? |
Q106 | 56.7% | 1442 / 2541 | アンニョンヒチュムセヨ |
Q107 | 81.2% | 2143 / 2638 | スゴハショッソヨ |
Q108 | 90.2% | 2331 / 2584 | アラッスmニダ |
Q109 | 78.2% | 2120 / 2710 | マジャヨ |
Q110 | 91.1% | 2464 / 2703 | トマンナプシダ |
Q111 | 71.1% | 1812 / 2545 | チャリイッソヨ? |
Q112 | 38.3% | 984 / 2566 | チュlゴウォヨ |
Q113 | 73.0% | 1883 / 2579 | キッポヨ |
Q114 | 87.6% | 2345 / 2674 | コマpスムニダ |
Q115 | 95.0% | 2491 / 2621 | ミアナムニダ |
Q116 | 93.4% | 2479 / 2653 | ファジャンシリオディエヨ |
Q117 | 77.2% | 2009 / 2599 | テッソヨ |
Q118 | 90.4% | 2306 / 2549 | ト オセヨ |
Q119 | 87.4% | 2259 / 2584 | チュッカハmニダ |
Q120 | 81.5% | 2067 / 2535 | トワジュセヨ! |
※ 問題・選択肢などは、随時、変更・追加予定です\(^o^)
※ 成績一覧は適宜削除予定です。ご了承ください。m(__)m
※ 問題のまちがいなどを見つけてくれた方は、メールフォーム から
(種別=その他 にて)ご指摘頂けますとありがたいです。^^;;