|
韓国語 単語 クイズ
韓国語 の単語クイズ(4択 or 5択 )です★
韓国語勉強中の方は、ぜひ単語力アップに挑戦してみてください! 韓国人留学生の方も、日本語の勉強になるかもですよ\(^o^) 〜♪ |
■ 初級レベル(2) 正答率一覧 ■ |
---|
全出題数 | 全正解数 | 総正答率 |
---|---|---|
226430問 | 167131問 | 73.8% |
Q1 | 78.5% | 7275 / 9258 | トゥッピョラダ |
---|---|---|---|
Q2 | 74.8% | 6923 / 9252 | タンニョンハダ |
Q3 | 42.6% | 3917 / 9183 | チョンニュ |
Q4 | 68.4% | 6219 / 9089 | チョネジダ |
Q5 | 93.3% | 8643 / 9263 | クワンシm |
Q6 | 54.4% | 5060 / 9293 | サチl |
Q7 | 92.2% | 8479 / 9196 | スハkヨヘン |
Q8 | 65.9% | 6282 / 9523 | イング |
Q9 | 69.2% | 6419 / 9273 | ポッパル |
Q10 | 26.9% | 2528 / 9397 | ノルタ |
Q11 | 86.7% | 8106 / 9341 | パラm |
Q12 | 82.1% | 7783 / 9469 | トゥッチng |
Q13 | 72.5% | 6731 / 9279 | ヨlダ |
Q14 | 89.2% | 8318 / 9319 | ウマk |
Q15 | 80.5% | 7561 / 9387 | ウチェグk |
Q16 | 72.5% | 6740 / 9294 | ト(tto) |
Q17 | 71.0% | 6569 / 9252 | (ss)シッsタ |
Q18 | 55.1% | 5103 / 9249 | セウダ |
Q19 | 63.3% | 5953 / 9395 | ポlソ |
Q20 | 90.9% | 8476 / 9316 | キョロン |
Q21 | 78.2% | 7246 / 9256 | チャッタ |
Q22 | 39.1% | 3661 / 9356 | カngジャ |
Q23 | 78.9% | 7269 / 9208 | トゥシダ |
Q24 | 86.8% | 1686 / 1942 | ポm |
Q25 | 74.8% | 1468 / 1962 | ヨルm |
Q26 | 73.4% | 1429 / 1945 | カウl |
Q27 | 71.6% | 1402 / 1958 | キョウl |
Q28 | 85.3% | 1713 / 2008 | ピョl |
Q29 | 90.8% | 1826 / 2010 | パダ |
Q30 | 77.0% | 1507 / 1956 | ホリ |
Q31 | 89.1% | 1772 / 1988 | マソpタ |
Q32 | 88.5% | 1775 / 2004 | アプダ |
Q33 | 72.8% | 1407 / 1931 | プクロpタ |
Q34 | 54.6% | 1078 / 1973 | シmシマダ |
Q35 | 56.0% | 1079 / 1924 | トロpタ |
Q36 | 78.0% | 1584 / 2030 | ムソpタ |
Q37 | 83.4% | 1648 / 1974 | ナmピョン |
Q38 | 78.0% | 1544 / 1979 | アネ |
Q39 | 87.7% | 1727 / 1967 | アドゥl |
Q40 | 92.7% | 1834 / 1978 | ジャngナm |
Q41 | 76.5% | 1499 / 1957 | ジャngニョ |
Q42 | 40.0% | 791 / 1974 | チャナm |
Q43 | 69.5% | 1398 / 2009 | (tt)タl |
Q44 | 40.5% | 794 / 1956 | チャニョ |
Q45 | 84.3% | 1686 / 1999 | チュブ |
Q46 | 59.9% | 1182 / 1973 | ソlタng |
Q47 | 69.1% | 1428 / 2064 | ソグm |
Q48 | 89.8% | 1744 / 1940 | カノサ |
Q49 | 79.8% | 1632 / 2045 | ピョノサ |
Q50 | 75.5% | 1518 / 2008 | フェゲサ |
Q51 | 93.4% | 1810 / 1936 | ピソ |
Q52 | 59.3% | 1141 / 1924 | トngヨk |
Q53 | 96.4% | 1911 / 1982 | ディジャイノ |
Q54 | 70.8% | 1410 / 1990 | ジャッカ |
Q55 | 76.4% | 1514 / 1981 | ヨンマン |
Q56 | 72.2% | 1441 / 1995 | インリュ |
Q57 | 80.3% | 1579 / 1964 | ハヌル |
Q58 | 75.8% | 1509 / 1990 | キョサ |
Q59 | 85.3% | 1704 / 1997 | ファジャng |
Q60 | 96.0% | 1891 / 1969 | コンムウォン |
Q61 | 95.1% | 1823 / 1916 | チョリサ |
Q62 | 97.2% | 1944 / 2000 | ミヨンサ |
Q63 | 83.1% | 1664 / 2001 | オッ(s) |
Q64 | 79.8% | 1523 / 1907 | ソリ |
Q65 | 59.0% | 1186 / 2007 | チョヨンハダ |
Q66 | 78.8% | 1557 / 1974 | シクロpタ |
Q67 | 67.4% | 1300 / 1927 | チャpチ |
Q68 | 48.3% | 937 / 1939 | ウッピョ |
Q69 | 72.1% | 1431 / 1984 | ピョンヂ |
Q70 | 70.1% | 1336 / 1904 | チェkサng |
Q71 | 80.5% | 1598 / 1983 | チュpタ |
Q72 | 63.5% | 1239 / 1950 | カムジャ |
Q73 | 71.7% | 1458 / 2031 | スp |
Q74 | 66.1% | 1294 / 1955 | ノpタ |
Q75 | 57.3% | 1104 / 1924 | ヤngマル |
Q76 | 81.3% | 1548 / 1903 | モk |
Q77 | 66.4% | 1326 / 1996 | セ |
Q78 | 90.0% | 1760 / 1954 | ソンベ |
Q79 | 72.2% | 1429 / 1978 | チウゲ |
Q80 | 58.4% | 1185 / 2026 | オジンオ |
Q81 | 82.1% | 1588 / 1932 | ウィジャ |
Q82 | 86.3% | 1711 / 1982 | オジョン |
Q83 | 87.6% | 1730 / 1974 | オフ |
Q84 | 71.3% | 1419 / 1990 | ピ |
Q85 | 60.2% | 1173 / 1947 | ソm |
Q86 | 89.2% | 1757 / 1969 | シホm |
Q87 | 56.6% | 1114 / 1966 | マウl |
Q88 | 73.5% | 1501 / 2041 | オルン |
Q89 | 89.6% | 1710 / 1908 | モジャ |
Q90 | 75.3% | 1448 / 1922 | ウォンスンイ |
Q91 | 97.0% | 1932 / 1991 | トソグワン |
Q92 | 89.5% | 1736 / 1938 | ノレバン |
Q93 | 76.6% | 1561 / 2037 | チャリ |
Q94 | 62.8% | 1298 / 2064 | チm |
Q95 | 78.8% | 1570 / 1992 | チャジョンゴ |
Q96 | 93.3% | 1884 / 2018 | イェプダ |
Q97 | 45.3% | 896 / 1974 | パlレ |
Q98 | 81.7% | 1612 / 1973 | ヒm |
Q99 | 81.1% | 1623 / 2000 | セngガッカダ |
Q100 | 52.1% | 1005 / 1926 | オリニ |
Q101 | 54.2% | 1040 / 1916 | シンセ マナッスmニダ |
Q102 | 78.6% | 1512 / 1922 | チョンマネヨ |
Q103 | 79.8% | 1607 / 2013 | モルゲッスムニダ |
Q104 | 91.5% | 1749 / 1911 | シロヘヨ |
Q105 | 75.0% | 1426 / 1899 | スルポヨ |
Q106 | 78.3% | 1543 / 1970 | ファガナッソヨ |
Q107 | 82.6% | 1681 / 2035 | ミドゥl ス オpソヨ |
Q108 | 86.7% | 1728 / 1991 | チェミオプソヨ |
Q109 | 91.3% | 1805 / 1975 | オットカジ |
Q110 | 68.5% | 1371 / 2001 | ジョm (kk)カッカジュセヨ |
Q111 | 67.4% | 1351 / 2003 | セゲ |
Q112 | 69.6% | 1308 / 1879 | トngムl |
Q113 | 92.0% | 1727 / 1876 | ソンムl |
Q114 | 72.7% | 1389 / 1909 | コngハng |
Q115 | 66.9% | 1273 / 1902 | タngグン |
※ 問題・選択肢などは、随時、変更・追加予定です\(^o^)
※ 成績一覧は適宜削除予定です。ご了承ください。m(__)m
※ 問題のまちがいなどを見つけてくれた方は、メールフォーム から
(種別=その他 にて)ご指摘頂けますとありがたいです。^^;;