|
韓国語 単語 クイズ
韓国語 の単語クイズ(4択 or 5択 )です★
韓国語勉強中の方は、ぜひ単語力アップに挑戦してみてください! 韓国人留学生の方も、日本語の勉強になるかもですよ\(^o^) 〜♪ |
■ 初級レベル(2) 正答率一覧 ■ |
---|
全出題数 | 全正解数 | 総正答率 |
---|---|---|
212016問 | 156616問 | 73.8% |
Q1 | 78.4% | 7169 / 9134 | トゥッピョラダ |
---|---|---|---|
Q2 | 74.7% | 6814 / 9119 | タンニョンハダ |
Q3 | 42.9% | 3886 / 9044 | チョンニュ |
Q4 | 68.6% | 6153 / 8964 | チョネジダ |
Q5 | 93.3% | 8533 / 9144 | クワンシm |
Q6 | 54.7% | 5023 / 9179 | サチl |
Q7 | 92.2% | 8365 / 9072 | スハkヨヘン |
Q8 | 66.0% | 6194 / 9377 | イング |
Q9 | 69.4% | 6331 / 9110 | ポッパル |
Q10 | 27.1% | 2519 / 9276 | ノルタ |
Q11 | 86.8% | 8021 / 9238 | パラm |
Q12 | 82.1% | 7689 / 9356 | トゥッチng |
Q13 | 72.4% | 6638 / 9159 | ヨlダ |
Q14 | 89.2% | 8196 / 9181 | ウマk |
Q15 | 80.8% | 7487 / 9261 | ウチェグk |
Q16 | 72.5% | 6638 / 9152 | ト(tto) |
Q17 | 70.9% | 6463 / 9109 | (ss)シッsタ |
Q18 | 55.4% | 5060 / 9119 | セウダ |
Q19 | 63.3% | 5874 / 9277 | ポlソ |
Q20 | 91.0% | 8343 / 9167 | キョロン |
Q21 | 78.2% | 7151 / 9134 | チャッタ |
Q22 | 39.4% | 3639 / 9231 | カngジャ |
Q23 | 79.1% | 7201 / 9102 | トゥシダ |
Q24 | 86.9% | 1582 / 1820 | ポm |
Q25 | 74.5% | 1373 / 1841 | ヨルm |
Q26 | 73.2% | 1338 / 1827 | カウl |
Q27 | 71.7% | 1321 / 1841 | キョウl |
Q28 | 85.3% | 1609 / 1885 | ピョl |
Q29 | 90.9% | 1699 / 1868 | パダ |
Q30 | 76.4% | 1393 / 1821 | ホリ |
Q31 | 88.9% | 1657 / 1863 | マソpタ |
Q32 | 88.4% | 1668 / 1885 | アプダ |
Q33 | 72.8% | 1307 / 1793 | プクロpタ |
Q34 | 54.7% | 1002 / 1830 | シmシマダ |
Q35 | 55.8% | 1006 / 1802 | トロpタ |
Q36 | 77.5% | 1460 / 1882 | ムソpタ |
Q37 | 83.3% | 1530 / 1835 | ナmピョン |
Q38 | 78.0% | 1451 / 1859 | アネ |
Q39 | 87.6% | 1615 / 1843 | アドゥl |
Q40 | 92.9% | 1720 / 1850 | ジャngナm |
Q41 | 76.6% | 1399 / 1825 | ジャngニョ |
Q42 | 40.5% | 749 / 1845 | チャナm |
Q43 | 69.5% | 1326 / 1906 | (tt)タl |
Q44 | 40.6% | 748 / 1840 | チャニョ |
Q45 | 84.8% | 1596 / 1882 | チュブ |
Q46 | 59.7% | 1119 / 1874 | ソlタng |
Q47 | 69.5% | 1352 / 1943 | ソグm |
Q48 | 90.3% | 1641 / 1817 | カノサ |
Q49 | 79.7% | 1521 / 1908 | ピョノサ |
Q50 | 75.6% | 1425 / 1884 | フェゲサ |
Q51 | 93.4% | 1689 / 1807 | ピソ |
Q52 | 59.6% | 1079 / 1810 | トngヨk |
Q53 | 96.4% | 1778 / 1844 | ディジャイノ |
Q54 | 71.5% | 1340 / 1874 | ジャッカ |
Q55 | 75.9% | 1392 / 1832 | ヨンマン |
Q56 | 72.4% | 1351 / 1864 | インリュ |
Q57 | 79.9% | 1471 / 1839 | ハヌル |
Q58 | 76.3% | 1431 / 1875 | キョサ |
Q59 | 85.1% | 1588 / 1866 | ファジャng |
Q60 | 96.0% | 1788 / 1861 | コンムウォン |
Q61 | 95.0% | 1722 / 1811 | チョリサ |
Q62 | 97.2% | 1826 / 1878 | ミヨンサ |
Q63 | 83.1% | 1549 / 1863 | オッ(s) |
Q64 | 79.9% | 1433 / 1793 | ソリ |
Q65 | 58.8% | 1101 / 1871 | チョヨンハダ |
Q66 | 78.4% | 1451 / 1849 | シクロpタ |
Q67 | 68.5% | 1245 / 1815 | チャpチ |
Q68 | 48.4% | 880 / 1818 | ウッピョ |
Q69 | 72.2% | 1354 / 1875 | ピョンヂ |
Q70 | 70.2% | 1254 / 1785 | チェkサng |
Q71 | 80.6% | 1482 / 1838 | チュpタ |
Q72 | 63.8% | 1165 / 1825 | カムジャ |
Q73 | 71.9% | 1362 / 1892 | スp |
Q74 | 66.1% | 1213 / 1833 | ノpタ |
Q75 | 57.5% | 1028 / 1787 | ヤngマル |
Q76 | 81.5% | 1463 / 1795 | モk |
Q77 | 66.4% | 1244 / 1873 | セ |
Q78 | 89.9% | 1634 / 1817 | ソンベ |
Q79 | 72.9% | 1355 / 1857 | チウゲ |
Q80 | 57.9% | 1110 / 1914 | オジンオ |
Q81 | 81.9% | 1487 / 1815 | ウィジャ |
Q82 | 86.7% | 1613 / 1859 | オジョン |
Q83 | 87.9% | 1636 / 1860 | オフ |
Q84 | 71.1% | 1327 / 1865 | ピ |
Q85 | 59.7% | 1091 / 1827 | ソm |
Q86 | 89.4% | 1662 / 1859 | シホm |
Q87 | 56.4% | 1036 / 1836 | マウl |
Q88 | 74.2% | 1412 / 1901 | オルン |
Q89 | 89.7% | 1597 / 1780 | モジャ |
Q90 | 75.3% | 1356 / 1800 | ウォンスンイ |
Q91 | 97.2% | 1812 / 1863 | トソグワン |
Q92 | 89.3% | 1619 / 1811 | ノレバン |
Q93 | 77.0% | 1477 / 1917 | チャリ |
Q94 | 62.6% | 1205 / 1924 | チm |
Q95 | 79.1% | 1476 / 1865 | チャジョンゴ |
Q96 | 93.1% | 1750 / 1878 | イェプダ |
Q97 | 46.1% | 844 / 1829 | パlレ |
Q98 | 81.8% | 1508 / 1843 | ヒm |
Q99 | 80.7% | 1508 / 1868 | セngガッカダ |
Q100 | 51.7% | 936 / 1809 | オリニ |
Q101 | 54.0% | 973 / 1801 | シンセ マナッスmニダ |
Q102 | 79.1% | 1452 / 1834 | チョンマネヨ |
Q103 | 80.1% | 1507 / 1880 | モルゲッスムニダ |
Q104 | 91.2% | 1614 / 1768 | シロヘヨ |
Q105 | 74.5% | 1319 / 1770 | スルポヨ |
Q106 | 78.1% | 1445 / 1848 | ファガナッソヨ |
Q107 | 82.8% | 1587 / 1916 | ミドゥl ス オpソヨ |
Q108 | 86.7% | 1611 / 1858 | チェミオプソヨ |
Q109 | 91.2% | 1683 / 1844 | オットカジ |
Q110 | 69.3% | 1295 / 1868 | ジョm (kk)カッカジュセヨ |
Q111 | 67.6% | 1279 / 1892 | セゲ |
Q112 | 69.5% | 1231 / 1770 | トngムl |
Q113 | 91.8% | 1625 / 1769 | ソンムl |
Q114 | 73.6% | 1315 / 1786 | コngハng |
Q115 | 65.8% | 1167 / 1773 | タngグン |
※ 問題・選択肢などは、随時、変更・追加予定です\(^o^)
※ 成績一覧は適宜削除予定です。ご了承ください。m(__)m
※ 問題のまちがいなどを見つけてくれた方は、メールフォーム から
(種別=その他 にて)ご指摘頂けますとありがたいです。^^;;