|
韓国語 単語 クイズ
韓国語 の単語クイズ(4択 or 5択 )です★
韓国語勉強中の方は、ぜひ単語力アップに挑戦してみてください! 韓国人留学生の方も、日本語の勉強になるかもですよ\(^o^) 〜♪ |
■ 初級レベル(2) 正答率一覧 ■ |
---|
全出題数 | 全正解数 | 総正答率 |
---|---|---|
239270問 | 176395問 | 73.7% |
Q1 | 78.6% | 7364 / 9364 | トゥッピョラダ |
---|---|---|---|
Q2 | 74.8% | 7022 / 9382 | タンニョンハダ |
Q3 | 42.5% | 3951 / 9287 | チョンニュ |
Q4 | 68.3% | 6283 / 9196 | チョネジダ |
Q5 | 93.3% | 8745 / 9366 | クワンシm |
Q6 | 54.2% | 5101 / 9398 | サチl |
Q7 | 92.1% | 8567 / 9293 | スハkヨヘン |
Q8 | 65.8% | 6340 / 9626 | イング |
Q9 | 69.0% | 6492 / 9398 | ポッパル |
Q10 | 26.6% | 2544 / 9530 | ノルタ |
Q11 | 86.7% | 8193 / 9448 | パラm |
Q12 | 82.2% | 7881 / 9581 | トゥッチng |
Q13 | 72.5% | 6809 / 9388 | ヨlダ |
Q14 | 89.2% | 8411 / 9424 | ウマk |
Q15 | 80.3% | 7635 / 9503 | ウチェグk |
Q16 | 72.4% | 6818 / 9416 | ト(tto) |
Q17 | 71.0% | 6647 / 9356 | (ss)シッsタ |
Q18 | 54.8% | 5134 / 9359 | セウダ |
Q19 | 63.3% | 6029 / 9513 | ポlソ |
Q20 | 90.8% | 8570 / 9431 | キョロン |
Q21 | 78.1% | 7329 / 9374 | チャッタ |
Q22 | 38.9% | 3698 / 9486 | カngジャ |
Q23 | 78.7% | 7327 / 9302 | トゥシダ |
Q24 | 86.7% | 1781 / 2054 | ポm |
Q25 | 74.7% | 1551 / 2075 | ヨルm |
Q26 | 73.9% | 1519 / 2055 | カウl |
Q27 | 71.9% | 1504 / 2091 | キョウl |
Q28 | 85.3% | 1809 / 2119 | ピョl |
Q29 | 90.9% | 1928 / 2121 | パダ |
Q30 | 77.3% | 1605 / 2074 | ホリ |
Q31 | 88.8% | 1868 / 2102 | マソpタ |
Q32 | 88.3% | 1867 / 2112 | アプダ |
Q33 | 72.8% | 1479 / 2030 | プクロpタ |
Q34 | 54.7% | 1142 / 2087 | シmシマダ |
Q35 | 56.1% | 1136 / 2024 | トロpタ |
Q36 | 78.2% | 1673 / 2137 | ムソpタ |
Q37 | 83.3% | 1732 / 2077 | ナmピョン |
Q38 | 77.7% | 1621 / 2085 | アネ |
Q39 | 87.7% | 1854 / 2113 | アドゥl |
Q40 | 92.6% | 1929 / 2083 | ジャngナm |
Q41 | 76.5% | 1589 / 2075 | ジャngニョ |
Q42 | 39.7% | 828 / 2084 | チャナm |
Q43 | 69.1% | 1475 / 2132 | (tt)タl |
Q44 | 40.0% | 824 / 2060 | チャニョ |
Q45 | 83.5% | 1752 / 2098 | チュブ |
Q46 | 60.4% | 1264 / 2090 | ソlタng |
Q47 | 68.8% | 1490 / 2163 | ソグm |
Q48 | 89.6% | 1835 / 2047 | カノサ |
Q49 | 80.2% | 1724 / 2149 | ピョノサ |
Q50 | 75.6% | 1615 / 2136 | フェゲサ |
Q51 | 93.5% | 1929 / 2063 | ピソ |
Q52 | 59.2% | 1211 / 2044 | トngヨk |
Q53 | 96.4% | 2016 / 2091 | ディジャイノ |
Q54 | 71.0% | 1497 / 2107 | ジャッカ |
Q55 | 76.4% | 1597 / 2088 | ヨンマン |
Q56 | 72.0% | 1515 / 2102 | インリュ |
Q57 | 80.2% | 1669 / 2080 | ハヌル |
Q58 | 75.0% | 1574 / 2098 | キョサ |
Q59 | 85.3% | 1800 / 2108 | ファジャng |
Q60 | 95.7% | 2006 / 2095 | コンムウォン |
Q61 | 95.0% | 1935 / 2035 | チョリサ |
Q62 | 97.0% | 2041 / 2102 | ミヨンサ |
Q63 | 83.1% | 1761 / 2117 | オッ(s) |
Q64 | 80.1% | 1622 / 2024 | ソリ |
Q65 | 59.3% | 1258 / 2121 | チョヨンハダ |
Q66 | 78.8% | 1641 / 2080 | シクロpタ |
Q67 | 67.0% | 1349 / 2012 | チャpチ |
Q68 | 47.9% | 981 / 2048 | ウッピョ |
Q69 | 71.7% | 1500 / 2090 | ピョンヂ |
Q70 | 70.0% | 1421 / 2028 | チェkサng |
Q71 | 80.3% | 1697 / 2113 | チュpタ |
Q72 | 63.9% | 1316 / 2057 | カムジャ |
Q73 | 71.4% | 1528 / 2140 | スp |
Q74 | 65.9% | 1374 / 2082 | ノpタ |
Q75 | 57.4% | 1161 / 2021 | ヤngマル |
Q76 | 80.6% | 1634 / 2025 | モk |
Q77 | 66.6% | 1402 / 2105 | セ |
Q78 | 89.9% | 1844 / 2049 | ソンベ |
Q79 | 72.1% | 1507 / 2088 | チウゲ |
Q80 | 58.3% | 1257 / 2153 | オジンオ |
Q81 | 82.3% | 1683 / 2044 | ウィジャ |
Q82 | 86.1% | 1806 / 2096 | オジョン |
Q83 | 87.5% | 1830 / 2090 | オフ |
Q84 | 71.5% | 1504 / 2101 | ピ |
Q85 | 60.5% | 1244 / 2053 | ソm |
Q86 | 89.1% | 1873 / 2102 | シホm |
Q87 | 56.3% | 1175 / 2084 | マウl |
Q88 | 73.5% | 1596 / 2171 | オルン |
Q89 | 89.6% | 1810 / 2019 | モジャ |
Q90 | 75.0% | 1530 / 2040 | ウォンスンイ |
Q91 | 96.9% | 2035 / 2099 | トソグワン |
Q92 | 89.3% | 1831 / 2049 | ノレバン |
Q93 | 76.4% | 1632 / 2134 | チャリ |
Q94 | 62.6% | 1359 / 2170 | チm |
Q95 | 78.5% | 1655 / 2108 | チャジョンゴ |
Q96 | 93.0% | 1964 / 2110 | イェプダ |
Q97 | 45.3% | 947 / 2087 | パlレ |
Q98 | 81.7% | 1704 / 2085 | ヒm |
Q99 | 81.0% | 1708 / 2108 | セngガッカダ |
Q100 | 52.2% | 1069 / 2046 | オリニ |
Q101 | 53.7% | 1085 / 2017 | シンセ マナッスmニダ |
Q102 | 77.7% | 1567 / 2015 | チョンマネヨ |
Q103 | 79.6% | 1679 / 2107 | モルゲッスムニダ |
Q104 | 91.6% | 1857 / 2026 | シロヘヨ |
Q105 | 75.1% | 1516 / 2016 | スルポヨ |
Q106 | 78.5% | 1625 / 2069 | ファガナッソヨ |
Q107 | 82.5% | 1774 / 2150 | ミドゥl ス オpソヨ |
Q108 | 86.7% | 1820 / 2099 | チェミオプソヨ |
Q109 | 91.5% | 1918 / 2096 | オットカジ |
Q110 | 68.1% | 1430 / 2098 | ジョm (kk)カッカジュセヨ |
Q111 | 67.1% | 1416 / 2108 | セゲ |
Q112 | 69.7% | 1379 / 1978 | トngムl |
Q113 | 92.0% | 1819 / 1977 | ソンムl |
Q114 | 72.2% | 1467 / 2031 | コngハng |
Q115 | 67.5% | 1372 / 2032 | タngグン |
※ 問題・選択肢などは、随時、変更・追加予定です\(^o^)
※ 成績一覧は適宜削除予定です。ご了承ください。m(__)m
※ 問題のまちがいなどを見つけてくれた方は、メールフォーム から
(種別=その他 にて)ご指摘頂けますとありがたいです。^^;;