韓国語クイズTOP強者BEST 10  




韓国語 単語 クイズ


韓国語 の単語クイズ(4択 or 5択 )です★ 

韓国語勉強中の方は、ぜひ単語力アップに挑戦してみてください!

韓国人留学生の方も、日本語の勉強になるかもですよ\(^o^) 〜♪




■ 入門レベル 正答率一覧 ■

[全順位] [正答率]

全出題数全正解数総正答率
677796問527879問77.8%

Q1 95.8% 5485 / 5725
Q2 90.4% 5219 / 5770 アニオ
Q3 90.4% 5139 / 5679 ソンセンニム
Q4 68.0% 3788 / 5563 オジェ
Q5 77.5% 4372 / 5639 イッタ
Q6 63.4% 3568 / 5625 オダ
Q7 70.8% 4055 / 5724 ハダ
Q8 84.3% 4759 / 5643 オルマエヨ?
Q9 85.2% 4848 / 5685 チョンマル?
Q10 80.6% 4611 / 5714 ムオエヨ?
Q11 75.2% 4237 / 5630 チョッタ
Q12 74.2% 4213 / 5671 ヤチェ
Q13 90.7% 5133 / 5659 ヤクソク
Q14 89.9% 5091 / 5662 インキ
Q15 89.5% 5009 / 5593 シンムン
Q16 67.8% 3863 / 5694 アンネ
Q17 84.7% 4806 / 5671 アクス
Q18 56.5% 3170 / 5603 ヨゴ
Q19 67.6% 3846 / 5685 ヨンファ
Q20 95.2% 5421 / 5690 アンシン
Q21 93.5% 5362 / 5733 ハングク
Q22 73.2% 4093 / 5590 キボン
Q23 83.5% 4662 / 5580 フェサ
Q24 82.5% 4716 / 5716 ハクセン
Q25 88.4% 5086 / 5753 キロク
Q26 93.5% 5256 / 5616 サジン
Q27 93.2% 5305 / 5687 チュィミ
Q28 88.3% 5096 / 5767 タノ
Q29 90.3% 5240 / 5800 マンジョク
Q30 95.0% 5417 / 5697 カジョク
Q31 79.3% 4460 / 5622 ムリ
Q32 71.4% 4030 / 5644 メkチュ
Q33 86.0% 4876 / 5664 マンセ
Q34 85.3% 4843 / 5674 ピブ
Q35 55.3% 3083 / 5572 モkチョk
Q36 81.1% 4613 / 5684 ヤックk
Q37 81.0% 4527 / 5583 シlレ
Q38 53.0% 2999 / 5650 メジュ
Q39 76.3% 4307 / 5640 ポス
Q40 81.2% 4616 / 5683 イントネッ
Q41 96.0% 5549 / 5780 ビディオ
Q42 95.1% 5424 / 5698 ナイプ
Q43 73.5% 4236 / 5759 チジュ
Q44 92.0% 5216 / 5668 チャンス
Q45 89.4% 5000 / 5588 ジュース
Q46 69.4% 3881 / 5585 メpタ
Q47 60.5% 3453 / 5700 タlダ
Q48 65.4% 3729 / 5698 クダ
Q49 60.4% 3367 / 5567 チャkタ
Q50 65.9% 3718 / 5639 パlガンセk
Q51 73.4% 4011 / 5460 ピッサダ
Q52 53.4% 2964 / 5543 ペウダ
Q53 75.7% 4247 / 5603 マンナダ
Q54 76.3% 4375 / 5733 マシダ
Q55 60.0% 3385 / 5635 サダ(ssada)
Q56 82.1% 4678 / 5696 チェミイッタ
Q57 83.8% 4685 / 5589 カダ
Q58 73.1% 4200 / 5741 ボダ
Q59 54.1% 3002 / 5546 スダ
Q60 89.0% 5006 / 5620 モkタ
Q61 66.8% 3716 / 5561 アンタ
Q62 61.8% 3470 / 5613 ウッタ
Q63 49.3% 2735 / 5546 サlダ
Q64 65.9% 3665 / 5559 アlダ
Q65 60.3% 3405 / 5643 ノlダ
Q66 69.1% 3853 / 5575 オpタ
Q67 89.8% 5114 / 5693 アボジ
Q68 83.6% 4732 / 5656 ハlモニ
Q69 73.9% 4146 / 5605 ハラボジ
Q70 88.7% 5058 / 5698 アッパ
Q71 88.6% 5052 / 5701 オモニ
Q72 74.0% 4094 / 5527 ナmドンセン
Q73 70.2% 3948 / 5616 ヨドンセン
Q74 92.5% 5347 / 5777 オンマ
Q75 86.1% 4956 / 5751 オッパ
Q76 86.0% 4865 / 5655 カス
Q77 60.0% 3335 / 5552 ペウ
Q78 92.1% 5196 / 5640 イlボン
Q79 37.9% 2116 / 5576 プッカン
Q80 87.0% 4843 / 5562 チュングk
Q81 69.5% 3978 / 5722 パp
Q82 86.0% 4880 / 5669 オヌル
Q83 41.1% 2357 / 5733 パng
Q84 75.8% 4314 / 5684 (kk)コッ
Q85 81.1% 4664 / 5748 スl
Q86 59.0% 3340 / 5659 チェk
Q87 82.6% 4636 / 5606 ムl
Q88 82.1% 4668 / 5681 サグwァ
Q89 94.5% 5388 / 5698 カバン
Q90 91.5% 5308 / 5797 チング
Q91 77.5% 4323 / 5578 イルm
Q92 89.5% 5004 / 5589 ウユ
Q93 93.1% 5275 / 5664 シガン
Q94 70.6% 4082 / 5776 ナlシ
Q95 86.7% 4688 / 5404 イェヤk
Q96 78.7% 4486 / 5693 ピョngウォン
Q97 62.4% 3582 / 5735 インサ
Q98 73.6% 4143 / 5629 ヤグ
Q99 96.3% 5391 / 5597 ラミョン
Q100 94.3% 5380 / 5705 キブン
Q101 53.1% 2931 / 5510 チョウm ペッpケッスmニダ
Q102 65.6% 3597 / 5478 チャl プタkハmニダ
Q103 80.2% 4516 / 5630 オディエヨ?
Q104 84.6% 4774 / 5642 ○○イッソヨ?
Q105 72.3% 4104 / 5671 オプソヨ
Q106 88.4% 4896 / 5533 クェンチャナヨ
Q107 90.5% 5151 / 5686 カmサハmニダ
Q108 73.8% 4129 / 5588 チェソngハmニダ
Q109 84.9% 4773 / 5620 チョアヨ
Q110 83.2% 4732 / 5686 ヨギヨ
Q111 86.3% 4952 / 5738 チョアヘヨ
Q112 91.9% 5155 / 5604 マシッソヨ
Q113 72.9% 4037 / 5536 メウォヨ
Q114 86.3% 4857 / 5622 イゴジュセヨ
Q115 82.1% 4557 / 5545 シlレハmニダ
Q116 67.5% 3787 / 5610 チャl モッケッスmニダ
Q117 59.6% 3417 / 5725 チャl モゴッスmニダ
Q118 96.2% 5507 / 5723 サランヘヨ
Q119 54.9% 3145 / 5728 モシッソヨ
Q120 72.1% 3983 / 5520 チェゴエヨ





日韓ライフネット ホームページ へ

日韓交流 LoA ホームページ へ


※ 問題・選択肢などは、随時、変更・追加予定です\(^o^)
※ 成績一覧は適宜削除予定です。ご了承ください。m(__)m
※ 問題のまちがいなどを見つけてくれた方は、メールフォーム から
(種別=その他 にて)ご指摘頂けますとありがたいです。^^;;




[韓国語クイズTOPへ戻る] [成績一覧(Top10)] [管理用] [HOME]