|
韓国語 単語 クイズ
韓国語 の単語クイズ(4択 or 5択 )です★
韓国語勉強中の方は、ぜひ単語力アップに挑戦してみてください! 韓国人留学生の方も、日本語の勉強になるかもですよ\(^o^) 〜♪ |
■ 入門レベル 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35301 | 22669 | 47 | 75 | 148 | 273 | 598 | 992 | 1713 | 2671 | 3955 | 5467 | 6730 | 16152 |
1位 | 100.0% | 0分20秒 | よんじマンセ |
---|
2位 | 100.0% | 0分21秒 | 簪 |
---|
3位 | 100.0% | 0分21秒 | よんじマンセ |
---|
4位 | 100.0% | 0分21秒 | 예진 |
---|
5位 | 100.0% | 0分22秒 | よんじマンセ |
---|
6位 | 100.0% | 0分23秒 | よんじマンセ |
---|
7位 | 100.0% | 0分23秒 | よんじマンセ |
---|
8位 | 100.0% | 0分24秒 | 山 |
---|
9位 | 100.0% | 0分24秒 | Yupo18 |
---|
10位 | 100.0% | 0分25秒 | よんじマンセ |
---|
■ 初級レベル(1) 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20014 | 13528 | 16 | 36 | 150 | 313 | 674 | 1194 | 1672 | 2178 | 2619 | 2556 | 2120 | 7277 |
1位 | 100.0% | 0分22秒 | よんじマンセ |
---|
2位 | 100.0% | 0分23秒 | よんじマンセ |
---|
3位 | 100.0% | 0分24秒 | 山 |
---|
4位 | 100.0% | 0分25秒 | 山 |
---|
5位 | 100.0% | 0分25秒 | よんじマンセ |
---|
6位 | 100.0% | 0分26秒 | 山 |
---|
7位 | 100.0% | 0分27秒 | 山 |
---|
8位 | 100.0% | 0分27秒 | 山 |
---|
9位 | 100.0% | 0分27秒 | 山 |
---|
10位 | 100.0% | 0分27秒 | 山 |
---|
■ 初級レベル(2) 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16602 | 11554 | 24 | 59 | 130 | 279 | 509 | 784 | 1204 | 1636 | 2014 | 2348 | 2567 | 6916 |
1位 | 100.0% | 0分22秒 | よんじマンセ |
---|
2位 | 100.0% | 0分25秒 | Yupo18 |
---|
3位 | 100.0% | 0分25秒 | Yupo18 |
---|
4位 | 100.0% | 0分26秒 | よんじマンセ |
---|
5位 | 100.0% | 0分26秒 | Yupo18 |
---|
6位 | 100.0% | 0分26秒 | Yupo18 |
---|
7位 | 100.0% | 0分26秒 | Yupo18 |
---|
8位 | 100.0% | 0分26秒 | Yupo18 |
---|
9位 | 100.0% | 0分26秒 | Yupo18 |
---|
10位 | 100.0% | 0分26秒 | Yupo18 |
---|
※ 問題・選択肢などは、随時、変更・追加予定です\(^o^)
※ 成績一覧は適宜削除予定です。ご了承ください。m(__)m
※ 問題のまちがいなどを見つけてくれた方は、メールフォーム から
(種別=その他 にて)ご指摘頂けますとありがたいです。^^;;